已測量
Exness Raw+ 交易條件 — 實測(台灣)
Raw+ 帳戶的實際數據,直接讀取自 Exness 自家的 MetaTrader 5 報價來源:合約規格、訂單規則,以及 356 種可交易商品——最後讀取時間 2026-09-13。
開立 Exness 帳戶 →合約規格(實測值)
| 交易商品 | 最小手數 | 最大手數 | 批次步長 | 合約規格 | 跳動點值(USD) | 數字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $0.72 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 300 | 0.01 | 100,000 | $0.65 | 3 |
| XAU/USD(黃金) | 0.01 | 200 | 0.01 | 100 | $0.10 | 3 |
| USOIL | 0.01 | 100 | 0.01 | 1,000 | $1.00 | 3 |
| UKOIL | 0.01 | 100 | 0.01 | 1,000 | $1.00 | 3 |
| BTC/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 1 | $0.01 | 2 |
| ETH/USD | 0.1 | 2000 | 0.01 | 1 | $0.01 | 2 |
| US30 | 0.05 | 500 | 0.01 | 1 | $0.10 | 1 |
| US500 | 0.14 | 1000 | 0.01 | 1 | $0.01 | 2 |
| USTEC | 0.05 | 500 | 0.01 | 1 | $0.01 | 2 |
| XAG/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 5,000 | $5.00 | 3 |
| GBP/JPY | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $0.65 | 3 |
| EUR/JPY | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $0.65 | 3 |
| EUR/GBP | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.35 | 5 |
| USD/CHF | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.22 | 5 |
| NZD/USD | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/JPY | 0.01 | 200 | 0.01 | 100,000 | $0.65 | 3 |
| DE30 | 0.07 | 300 | 0.01 | 1 | $0.12 | 1 |
| JP225 | 3.0 | 5000 | 0.01 | 1 | $0.00 | 1 |
| UK100 | 0.05 | 300 | 0.01 | 1 | $0.01 | 2 |
即時讀取自 Exness 的 MT5 Raw+ 帳戶。「跳動點價值」是指每一個最小價格跳動、每一標準手所對應的現金變動(以美元計)——也就是一個點對您盈虧的價值。最後讀取時間 2026-09-13。
訂單規則與帳戶風險
- 最小下單量 0.01 手,最大 200 手,以 0.01 手為級距(外匯主要貨幣對 0.01 手 = 1,000 單位)。
- 無最低止損或止盈距離限制(止損級別 0)——您可以將止損或止盈單設在價格旁,這非常適合超短線交易和專家顧問。
- 在 Raw+ 帳戶實測:追繳保證金位於保證金水平 60%,強制平倉位於 0% — 投入資金前請先在自己的交易終端確認即時水平。
- 主要外匯貨幣對的合約規模為每手 100,000 單位,黃金合約規模為每手 100 盎司。
成交速度與滑點(實測數據)
| 交易商品 | 訂單手數 | 平均成交 | 最大填充量 | 平均滑點(點) | 按價格/較好/較差 | 失敗情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDm | 0.01 | 151 ms | 187 ms | -0.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| EURUSDm | 0.1 | 151 ms | 172 ms | -0.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| EURUSDm | 1.0 | 146 ms | 172 ms | -0.333 | 2 / 1 / 0 | 0 |
| GBPUSDm | 0.01 | 141 ms | 156 ms | 0.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| GBPUSDm | 0.1 | 130 ms | 140 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBPUSDm | 1.0 | 135 ms | 156 ms | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| XAUUSDm | 0.01 | 141 ms | 172 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| XAUUSDm | 0.1 | 151 ms | 172 ms | 80.0 | 1 / 1 / 1 | 0 |
| XAUUSDm | 1.0 | 130 ms | 141 ms | -72.333 | 1 / 2 / 0 | 0 |
透過在 Raw+ 帳戶下達真實市價單並記錄每筆成交耗時所測得;滑點是指點擊與成交之間的價格差異(以點數計),而「原價成交/更優/更差」則統計這些成交的落點分布。樣本量小(每種手數僅數筆來回交易)— 僅供參考,最後讀取於 2026-07-02。
儀器宇宙(已測量)
Exness 的即時 MT5 伺服器提供 356 可交易工具——實際數量,而非經過四捨五入的行銷數據。主要的可交易資產類別:
| 資產類別 | 交易商品 |
|---|---|
| Standard | 356 |
直接在交易伺服器上計算。特定交易工具的可用性可能因帳戶及地區而異。